Mientras el Barcelona no paso apuros contra el Plzen de Yugoslavia al cual le gano 2 a 0 en Camp Nou. dejando en claro que el grupo es solamente de dos, el Barca y el AC Milán el cual gano al Bate con el mismo marcador.



Mientras que el otro equipo español, El Valencia perdió de visita a los farmaseuticos del Bayer Levenkusen el vecino del Bayer Muinch. el cual perdió 2 a 1. pero aquí esta aqui los demas marcadores que dejo la segunda parte de esta jornada.
Todas las imágenes son cortecia de UEFA.com

| Chelsea | Genk | ||||||
| Porto | APOEL | ||||||
| Leverkusen | Valencia | ||||||
| Marseille | Arsenal | ||||||
| Milan | BATE | ||||||
| Barcelona | Plzeň | ||||||
| Olympiacos | Dortmund | ||||||
| Shakhtar Donetsk | Zenit |
Grupos
Grupo E
| Selecciones | J | pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 |
Grupo F
| Selecciones | J | pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 |
Grupo G
| Selecciones | J | pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 2 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario