El marcador no cambiaría mucho. ya que un Messi impirado de romper la marca de los 200 goles como cule lo motivaba, igual que Pep y sus 200 partidos y Valdez con sus 200 minutos sin recibir gol en su meta.
El numero mágico para este barca, el cual con la victoria esta literalmente clasificado a la siguiente fase de la competición europea.
Mientras que el Milán que viene con una racha irregular en la competición local, empataría con el Bate de Belorrusia.1a1 el equipo neogroazurro no pudo mover el marcador pero a pesar del empate le pone a un paso de clasificar a la siguiente fase igual que barca.
La sorpresa de la primera parte de la jornada fue el APOEL de Chipre le ganaría en casa al Actual Campeón de la Uefa Europa league 2-1.
Así que ya poco a poco los clasificados de cada grupo se están difiniendo, y los que se mantendrán con vida para la UEL.
Aqui los resultados de los partidos.
BATE | Milan | |||||
Zenit | Shakhtar Donetsk | |||||
APOEL | Porto | |||||
Arsenal | Marseille | |||||
Valencia | Leverkusen | |||||
Genk | Chelsea | |||||
Dortmund | Olympiacos | |||||
Plzeň | Barcelona |
Grupos.
Grupo H
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Barcelona | 4 | 10 |
2 | Milan | 4 | 8 |
3 | BATE | 4 | 2 |
4 | Plzeň | 4 | 1 |
Grupo G
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | APOEL | 4 | 8 |
2 | Zenit | 4 | 7 |
3 | Porto | 4 | 4 |
4 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 |
Grupo F
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Arsenal | 4 | 8 |
2 | Marseille | 4 | 7 |
3 | Dortmund | 4 | 4 |
4 | Olympiacos | 4 | 3 |
Grupo E
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Chelsea | 4 | 8 |
2 | Leverkusen | 4 | 6 |
3 | Valencia | 4 | 5 |
4 | Genk | 4 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario