Donde el ASS Napoli despues de muchos años de no tener en su estadio una noche europea volvía a tenerla contra el equipo babarro el Bayer Munich para definir quien seria el dueño del grupo a. Mientras el Villarreal Español quería demostrar que aun podía demostrar su nivel en europa a pesar de tener varias bajas en su 11 titular, el cual se enfrentaba al líder de la Premier League Inglesa el Manchester City el cual no le ha ido nada bien en la máxima competición continental.
Al final el Napoli empato con el Bayer, El City gano en tiempo complementario al Villarreal.
Mientras tanto en lo marcadores que mas llamaron la antecion de esta primera parte de la jornada seria la goledad del Real Madrid que se impuso 4 a 0 ante el Lyon, Al fin el Inter de Milán gano después de un mes sin tener suerte. Y el Manchester United gano por primera vez en la fase de grupo y se pone a pocos punto del cabeza del grupo Benfica.
Marcadores
CSKA Moskva | Trabzonspor | ||||||
Napoli | Bayern | ||||||
Lille | Internazionale | ||||||
Basel | Benfica | ||||||
Real Madrid | Lyon | ||||||
Dinamo Zagreb | Ajax | ||||||
Oţelul Galaţi | Man. United | ||||||
Man. City | Villarreal |
Clasificación de grupos
Grupo A
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Bayern | 3 | 7 |
2 | Napoli | 3 | 5 |
3 | Man. City | 3 | 4 |
4 | Villarreal | 3 | 0 |
Grupo B
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Internazionale | 3 | 6 |
2 | CSKA Moskva | 3 | 4 |
3 | Trabzonspor | 3 | 4 |
4 | Lille | 3 | 2 |
Grupo C
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Benfica | 3 | 7 |
2 | Man. United | 3 | 5 |
3 | Basel | 3 | 4 |
4 | Oţelul Galaţi | 3 | 0 |
Grupo D
Selecciones | J | pts | |
---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 3 | 9 |
2 | Ajax | 3 | 4 |
3 | Lyon | 3 | 4 |
4 | Dinamo Zagreb | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario