El camino es largo y difícil con pocos boletos y muchos repechajes.
Las clasificación se divide en las diferentes confederaciones de la FIFA, máximo exponente del balón pie mundial.
CONCACAF: países que ha clasificado algún mundial: Estados Unidos, México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Trinidad y Tobago, Haití. Solo hay 3 plazas directas al mundial el 4 clasifica via repechaje contra equipo el 4 de Oceanía. el modo de clasificación es el siguiente.
Clasificación previa
Los equipos sembrados para las diversas ronda de clasificación se basan en la Clasificación mundial de la FIFA del mes de marzo de 2011.3
Grupo 1 Avanzan a la tercera ronda (1° al 6°) | Grupo 2 Avanzan a la segunda ronda (7° al 25°) | Grupo 3 Compiten en la primera ronda (26° al 35°) |
---|---|---|
|
El cual se divide en otras rondas de partidos hasta llegar. una fase pos-clasificatorio en otros grupos A,B,C,D el cual solo el primero clasifica a la siguiente fase los cuales jugaran en otros 3 grupos, A,B,C
los cuales clasificaran 2 de cada grupo, esto tiene derecho al la hexagonal final donde los 3 primeros equipos clasifican al mundial y el cuarto ira al repechaje contra el de Oceanía.
.
COMMEBOL: Paiese que han asistido a algun mundial, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Venezuela. De los cuales Brasil, Argentina, Uruguay han ganado algunos mundiales.
Por ser Brasil pais sede del próximo mundial hay 5 plazas posible para clasificar el 5 lugar acede al repechaje. el formato de clasificación es similar al de una liga domestica, partidos de ida y vuelta. con posiciones en tabla.
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Uruguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Perú | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC: Paises que ha asistido a algun mundial: Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Australia.
Tercera ronda | Segunda ronda | Primera ronda |
---|---|---|
28. Malasia
29. Afganistán 29. Camboya 31. Nepal 32. Bangladesh 33. Sri Lanka 33. Vietnam 35. Mongolia 36. Pakistán 37. Palestina 38. Timor Oriental 39. Macao 40. China Taipei 40. Myanmar 42. Filipinas 42. Laos |
Igual que el formato de CONCACAF, hay varias etapas de grupos hasta llegar a solo 2. de los cuales solo los dos primero luagre clasifican directamente al mundial, el tercero de cada grupo juega la repesca para tener acceso al repechaje contra el 5 de la CONMEBOL.
CAF: Países que a asistido algún mundial: Camerun, Togo, Angerlia, Costa de Marfil,
Bombo A | Bombo B | Bombo C | Bombo D |
---|---|---|---|
Ganador 3
Ganador 4 Ganador 5 Ganador 6 Ganador 7 Ganador 8 Ganador 9 Ganador 10 Ganador 11 Ganador 12 |
Los 10 clasificados (es decir, los ganadores de grupo de la Segunda Ronda) se emparejan en 5 series a partidos de ida y vuelta. Los ganadores obtienen la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 2014.
UEFA: Paises que han asistido algun mundial: España (Actual campeón del mundial 2010),Alemania, Holanda,Portugal, Francia,Suecia, Suiza, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Rusia, Estonia.
Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Croacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Feroe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazajistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turquía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda del Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azerbaiyán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eslovaquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bosnia y Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo I
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasifican a esta instancia los 8 seleccionados que finalizan en segundo puesto en los grupos de 6 miembros de la Primera fase, es decir, en los grupos de la letra A hasta la H. Los 8 seleccionados se agrupan mediante sorteo en 4 llaves a partidos de ida y vuelta, alternando localía. Los 4 ganadores clasifican a la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Los perdedores de sus llaves quedan automáticamente eliminados.
OFC: Selecciones que han asistido aun mundial, Nueva Zelanda y Australia (Ahora con AFC)
esultados
[editar]Grupo A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Caledonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tahití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganador Primera fase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Salomón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papúa Nueva Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las primeras 4 selecciones de la Segunda Fase juegan un sistema Round Robin y play-offs con partidos de ida y vuelta. Los cotejos se juegan del 7 de septiembre de 2012 al 26 de marzo de 2013. El ganador de ésta fase disputa la repesca ante un equipo de Concacaf (el 4º puesto del Hexagonal Final de las clasificatorias de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe).
De los Cuales CONMEBOL, CONCACAF, AFC ya iniciaron la clasificación.
UEFA por la EURO 2012 a realizarse en Ucrania y Polonia, CAF.
No hay comentarios:
Publicar un comentario