este partido era fundamental para las aspiraciones del equipo Babaro para afianzar un golpe de autoridad en el llamado grupo de la muerte donde, esta el Napoles de Italia, Villareal (España) y el equipo ingles que actualmente es líder en la liga inglesa Manchester City.
Un equipo que ha dado de que hablar en su liga local ya que solo una vece a perdido en las 6 fechas del torneo. desplazando asi al monarca actual de la Primier Chips el archirival Manchester United.
El partido comenzaría de muy buen nivel con llegadas de ambos equipos a las areas de su rival.
el equipo celeste o los Citicens tocaban el área rival pero sin resultado alguno.
Pero el que tendría una noche inspiradora seria nada mas ni nada menos que, Mario Gomez el alemán quien pondría en ventaja a los del Bayer en el primer tiempo a los 38 min y a los 42 pondría el definitivo 2-0.
Quien también sumo en este grupo fue el Napoles quien venció al Villareal domicilio con el mismo marcador. 2-0 con goles de Hamsik y Cavani vía penal
En otros resultados el Real Madrid gano al Ajax en el Santiago Benabue 3-0 con goles de Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema.
Otros partidos destacados fueron.
Hoy la sorpresa de esta fecha fue el Manchester United que ganaba al Basel, el equipo suizo logro remontar el marcador de 2-1 del primer tiempo y a tal punto de estar a tiro de gane con 2-3 pero un gol de Young puso las cosas en tablas 3-3.
Asi quedan los grupos de este dia.
Grupo A
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYERN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
NAPOLI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
MAN. CITY | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
VILLARREAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Grupo B
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRABZONSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
INTERNAZIONALE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
LILLE | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
CSKA MOSKVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
BENFICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
MAN. UNITED | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
OŢELUL GALAŢI | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DG | pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAL MADRID | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
LYON | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
AJAX | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
DINAMO ZAGREB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Miércoles 28 de septiembre
13.00 Zenit vs. Porto
15.45 Milan vs. Viktoria Plzen
15.45 Arsenal vs. Olympiakos
15.45 Bayer Leverkusen vs. Genk
15.45 Marsella vs. Borussia Dortmund
15.45 Shakhtar vs. Apoel Tel Aviv
15.45 Valencia vs. Chelsea
No hay comentarios:
Publicar un comentario