No importa la nacionalidad o idioma un clásico o dervi en el mundo del fútbol sirve para unir y disfrutar independientemente quien le apoyes.
Para analisar mas de cerca como se viven los clásico hablaremos del partido mas esperado por todo a nivel mundial "El Clasico Real Madrid vs Barcelona" aquí un pequeño aporte de Wikipedia.
El Clásico (Inglés: El clásico, catalán : El Clàssic [1] ), también conocido como El derbi Español, es el nombre dado en el fútbol a un partido entre Real Madrid y FC Barcelona . Es controvertida dos veces al año en el mercado español de la Liga de competencia y con más frecuencia si los clubes se encuentran en otras competiciones. Aparte de la UEFA Champions League , que es el resultado club de fútbol más seguidos en el mundo por encima del derbi de Milán , visto por cientos de millones de personas. [2]
La rivalidad se produce como Madrid y Barcelona, son las dos mayores ciudades de España , y los dos clubes son los más ricos, los clubes de fútbol más exitosos e influyentes en el mundo. Real Madrid lidera con 76 trofeos ligeramente, mientras que el FC Barcelona, al ganar la UEFA Champions League por cuarta vez, tiene 73 trofeos, el Athletic de Bilbao ocupa el tercer lugar con 32 trofeos. A veces seidentifica con la oposición de las posiciones políticas, con el Real Madrid considera que representa el nacionalismo español , y Barcelona considera que representa el nacionalismo catalán [ cita requerida ]. La rivalidad es sostenido por muchos como el más grande en el mundo del fútbol.
Historia
La rivalidad
El Primo de Rivera y Franco años
Los clubes Barcelona y Real Madrid han sido durante mucho tiempo una carga política, [6] [7] y las elecciones a la presidencia del FC Barcelona todavía están fuertemente politizados. [8] Ya en la década de 1930, Barcelona "había desarrollado una reputación como un símbolo de orgullo catalán y la identidad, se opuso a las tendencias centralizadoras de Madrid ". [9] [10] En 1936, cuando Francisco Franco comenzó el golpe contra la democracia Segunda República Española , el presidente del FC Barcelona Josep Sunyol fue detenido y ejecutado por la policía de seguridad de Franco [ 8] (Sunyol fue el ejercicio de sus actividades políticas, visitando las tropas republicanas al norte de Madrid [9] ). El FC Barcelona fue en la parte superior de la lista de organizaciones para ser purgado por las tropas de Franco, justo después de los comunistas , anarquistas y separatistas .[8] [11]
Durante la dictadura franquista , la mayoría de los ciudadanos de Barcelona se encontraban en una fuerte oposición al régimen fascista. Phil bola , el autor de Morbo: La historia del fútbol español, llama al Clásico El "una recreación de la Guerra Civil española". [12 ] [13] Una analogía similar fue hecha por el autor norteamericano Robert Coover , que describe el encuentro de 1977 entre los "eternos rivales" FC Barcelona y Real Club Deportivo Español como "más como una recreación de la Guerra Civil española que un mero evento deportivo". [14]
Aunque el primer partido socialista en España fue fundada en Madrid, casi todas las ideas que han configurado la historia moderna del país - el republicanismo , el federalismo , el anarquismo , el sindicalismo y el comunismo - se han introducido a través de la región de Cataluña , de la que Barcelona es la capital. [13] [15] Durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera y de Francisco Franco , todas las lenguas e identidades regionales fueron mal vistas y restringida. En este período, el FC Barcelona ganó su lema més que un club (Inglés: Más que un club) por su presunta relación con progresiva . creencias y su función representativa de Cataluña [16] Sin embargo, durante el régimen de Franco, el equipo azulgrana parecía ser beneficios concedidos por su buena relación con el dictador a nivel de gestión. [17]
Los vínculos entre altos representantes real Madrid y el régimen franquista eran innegables; [8] para la mayoría de los catalanes, y muchos otros españoles, así, el Real Madrid fue considerada como la creación del club, a pesar del hecho de que durante la Guerra Civil española , los presidentes de ambos clubes, como Josep Sunyol y Rafael Sánchez Guerra , sufrió en la Guerra Civil española . [9] [18] [19] Esta imagen fue afectado negativamente por la creación, en 1980, de los fascistas de tendencia Real Madrid hooligan grupo ". [8]
Di Stéfano transferencia
La rivalidad se intensificó durante la década de 1950 cuando los clubes en disputa de la firma de Alfredo di Stéfano . Di Stéfano había impresionado tanto, mientras que Madrid Barcelona y el Real jugando para el Club Deportivo Los Millonarios en Bogotá, durante una huelga de jugadores en su país natal, Argentina . [20] Tanto Madrid como Barcelona, trató de firmar y, debido a la confusión que surgió de di Stéfano de trasladarse a Millonarios de River Plate después de la huelga, los dos clubes afirmó ser dueño de su registro. Después de la intervención de la FIFA representante Muñoz Calero, se decidió que Barcelona y Real Madrid tuvieron que compartir el jugador en temporadas alternas. Franco ha impuesto el presidente del Barcelona se echó atrás después de algunas apariciones como el Barcelona se adjudicó, pero dicen que la decisión real de Barcelona era voluntario, y Di Stéfano se trasladó definitivamente a Madrid. [20]
Di Stéfano se convirtió en fundamental en el éxito obtenido posteriormente por Madrid, marcando dos goles en su primer partido contra el Barcelona. Con él, el Madrid ganó las cinco primeras Copa de Europa de Campeones de las competiciones. La década de 1960 vio la rivalidad llegar a la europea etapa en la que se reunió dos veces en la Copa de Europa , el Real Madrid ganar en 1960 y el FC Barcelona la victoria en 1961.
Los números actuales
Los dos equipos se enfrentaron de nuevo en la UEFA Champions League semi-final en el año 2002, con el Real Madrid gana 0-2 en Barcelona y un empate 1-1 en Madrid. El partido, llamado por los medios de comunicación españoles como el partido del siglo, fue visto por más de 500 millones de personas. [22] En el Clásico celebrado en noviembre de 2005, Barcelona jugados fuera de casa en Madrid, ganando 3-0. La estrella del Barcelona fue Ronaldinho , quien se convirtió en el segundo jugador del Barcelona después de Diego Maradona para recibir una ovación de los aficionados del Real Madrid. [23]
La rivalidad se ha fortalecido a través del tiempo por la transferencia interna de jugadores entre los clubes. Los jugadores del Barcelona que más tarde jugó para el Real Madrid son Bernd Schuster , que cambió en 1988, Michael Laudrup se fue al Real Madrid en una transferencia libre en 1994, pero el más notorio fue el ex vice-capitán Luís Figo interruptor 's en 2000. La transferencia de jugadores del Real Madrid y Barcelona son menos frecuentes, siendo la más reciente de Luis Enrique , que fue a Barcelona en 1996 donde llegó a capitán del Barça, y desde el año 2008, los entrenadores del equipo de la reserva . [24]
Una encuesta realizada en 2007 por el Centro de Investigaciones Sociológicas determina que el Real Madrid fue el equipo con el mayor número de seguidores en España. Treinta y dos por ciento de la población española apoya el Real Madrid, mientras que el veinticinco por ciento el apoyo de Barcelona. En tercer lugar quedó el Valencia CF , que fueron apoyados por el cinco por ciento. [25] Barcelona, a su vez es más popular en Europa que en Madrid. De acuerdo con una encuesta realizada por la agencia alemana de investigación Deporte + Markt en el año 2010, Barcelona cuenta con aproximadamente 57,8 millones los aficionados de todo Europa, mientras que el Real Madrid tiene 31,3 millones fans. [26] [27] A nivel mundial, el Real Madrid es el club de fútbol más popular en del mundo, según un estudio realizado por la Universidad de Harvard en 2007, con más de 228 millones de seguidores en todo el mundo. [28] [29]
La rivalidad se intensificó en 2011, donde debido a la final de la Copa del Rey y la reunión de los dos en la UEFA Champions League , Barcelona y Real Madrid iban a reunirse entre ellos cuatro veces en 18 días. Varias acusaciones de conducta anti-deportiva de ambos equipos y una guerra de palabras estallaron a lo largo de los accesorios que incluye cuatro tarjetas rojas. España seleccionador Vicente Del Bosque dijo que estaba "preocupado" por el odio creciente entre los dos clubes, que esto podría causar fricciones en el equipo nacional.
Resultados entre Real Madrid y Barcelona en la liga
Real Madrid y Barcelona se han enfrentado 80 veces en el Santiago Bernabéu. De estos enfrentamientos, el Real Madrid ha ganado en 50 ocasiones, se han producido 15 empates y 16 veces el Barça ha salido victorioso.
En el Camp Nou, de los 81 enfrentamientos, el Barça ha ganado en 47 ocasiones, 16 veces se ha producido un empate y otras18 ha salido derrotado.
En el total de los 160 enfrentamientos ligueros el Real Madrid ha ganado 68 veces, el Barcelona 63 y el empate se ha dado en 31 ocasiones. El Real Madrid contabiliza 263 goles mientras que el Barcelona ha marcado 252.
Los resultados más espectaculares, en el Santiago Bernabéu, fueron:
- Real Madrid 8 – Barcelona 2
- Real Madrid 6 – Barcelona 1
- Real Madrid 5 – Barcelona 0
- Real Madrid 0 – Barcelona 5
- Real Madrid 5 – Barcelona 0
- Real Madrid 2 – Barcelona 6
En el Camp Nou cabe destacar los siguientes resultados:
- Barcelona 5 – Real Madrid 0
- Barcelona 5 – Real Madrid 5
- Barcelona 7 – Real Madrid 2
- Barcelona 3 – Real Madrid 5
- Barcelona 5 – Real Madrid 0
- Barcelona 5 – Real Madrid 0
Por lo que respecta a los jugadores que más clásicos ligueros han disputado, por parte del Real Madrid destaca Gento con 31, y Migueli del Barça con 25. En el apartado goleador, los primeros son Di Stéfano con 14 y César con 12.
En los últimos 20 años, en competición liguera y desde la temporada 90-91, se han enfrentado en 41 ocasiones con un balance de 19 victorias azulgranas, 11 victorias madridistas y 11 empates.
Estadistica
Competición de Copa
Temporada | Local | Visitante | Local | Visitante | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1901-1902 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 3 | - | - | Semifinales (partido único). |
1915-1916 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | - |
1915-1916 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 6 | Real Madrid 6 | Partidos de desempate. |
1925-1926 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 5 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 | Cuartos de Final. |
1935-1936 | - | - | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 | Final. |
1942-1943 | Real Madrid 11 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 0 | Semifinales. |
1953-1954 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 | Semifinales. |
1956-1957 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 6 | Real Madrid 1 | Cuartos de Final. |
1958-1959 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 1 | Cuartos de Final. |
1961-1962 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 | Cuartos de Final. |
1967-1968 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 1 | - | - | Final. |
1969-1970 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | Cuartos de Final. |
1973-1974 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 0 | - | - | Final. |
1982-1983 | - | - | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Final. |
1989-1990 | - | - | FC Barcelona 2 | Real Madrid 0 | Final. |
1992-1993 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 2 | Semifinales. |
1996-1997 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 3 | Real Madrid 2 | Octavos de Final. |
2010-2011 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 | Final. |
Competición de Copa de la Liga
Temporada | Local | Visitante | Local | Visitante | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1982-1983 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Final a doble partido. |
1984-1985 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 | Cuartos de final. |
1985-1986 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 4 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 2 | Octavos de final. |
Competición de Supercopa de España
Temporada | Local | Visitante | Local | Visitante | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1989-1990 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 0 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | |
1990-1991 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 1 | |
1993-1994 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | |
1997-1998 | Real Madrid 4 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | |
2011-2012 |
Competición de Copa de Europa/Champions League
Temporada | Local | Visitante | Local | Visitante | Notas |
---|---|---|---|---|---|
1959-1960 | Real Madrid 3 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 3 | Semifinales. |
1960-1961 | Real Madrid 2 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 2 | Real Madrid 1 | Octavos de final. |
2001-2002 | Real Madrid 1 | FC Barcelona 1 | FC Barcelona 0 | Real Madrid 2 | Semifinales. |
2010-2011 | Real Madrid 0 | FC Barcelona 2 | FC Barcelona 1 | Real Madrid 1 | Semifinales. |
Estadísticas con el resto de competiciones
En esta tabla se resumen todos los encuentros disputados entre ambos equipos en todas las competiciones oficiales.21
|
Datos actualizados: temporada 2010/2011 incluida. |
En esta tabla se resumen todos los encuentros disputados entre ambos equipos de carácter amistoso.22
| Datos actualizados: temporada 2010/2011 incluida. |
Comparativa entre clubes
Datos generales
Asunto | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
Año de fundación del club | 1902 | 1899 |
Nº de socios | Más de 85.000 | Más de 180.00023 |
Capacidad del estadio | 80.354 espectadores | 99.354 espectadores |
Nº de temporadas en Primera División | 80 (todas) | 80 (todas) |
Nº de veces que quedó en el 2º puesto de Liga | 20 | 22 |
Nº de veces que quedó en el 3º puesto de Liga | 7 | 12 |
Nº de veces que quedó en el 4º puesto de Liga | 8 | 12 |
Nº de veces que quedó en el 5º puesto de Liga | 3 | 4 |
Peor puesto en Primera División | 11º (1947/48) | 12º (1941/42) |
Mayor nº de goles marcados en una temporada | 107 (1989/90) | 105 (2008/09) |
Máximo de puntos alcanzados en una temporada de 38 jornadas24 | 96 (2009/10) | 99 (2009/10) |
Máximo de puntos alcanzados en una temporada de 42 jornadas25 | 92 (1996/97) | 90 (1996/97) |
Nº de veces que ha conseguido el doblete (Liga y Copa del Rey)26 | 4 (1961/62, 1974/75, 1979/80 y 1988/89). | 5 (1951/52, 1952/53, 1958/59, 1997/98 y2008/09). |
Nº de veces que ha conseguido el doblete (Liga y Champions) | 2 (1956/57 y 1957/58). | 4 (1991/92, 2005/06, 2008/09 y 2010/11) |
Nº de veces que ha conseguido el triplete | 0 | 1 (2008/09). |
Premios de los jugadores
Goleadores y porteros
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
Trofeo Pichichi | 25 Manuel Olivares (1932-33), Manuel Fernández (1951-52), Alfredo Di Stéfano(1953-54, 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59), Ferenc Puskás (1959-60,1960-61, 1962-63, 1963-64), Amancio Amaro (1968-69, 1969-70), Juan Gómez (1983-84), Hugo Sánchez (1985-86, 1986-87, 1987-88, 1989-90), Emilio Butragueño(1990-91), Iván Zamorano (1994-95), Raúl González (1998-99, 2000-01),Ronaldo (2003-04), Ruud Van Nistelrooy (2006-07) y Cristiano Ronaldo (2010-11) | 12 Mariano Martín (1942-43), César Rodríguez (1948-49), Cayetano Ré (1964-65), Carles Rexach (1970-71), Hansi Krankl (1978-79), Enrique Castro (1980-81, 1981-82), Romário (1993-94), Ronaldo (1996-97), Samuel Eto'o (2004-05, 2005-06)27 28 y Lionel Messi (2009-2010). |
Trofeo Zamora | 16 Ricardo Zamora (1931-32, 1932-33), José Bañón (1945-46), Juan Alonso(1954-55), José Vicente Train (1960-61, 1962-63, 1963-64), José Araquistáin(1961-62), Antonio Betancort (1964-65, 1966-67), Andrés Junquera (1967-68),Miguel Ángel González (1975-76), Agustín Rodríguez (1982-83), Paco Buyo(1987-88, 1991-92) e Iker Casillas (2007-08). | 18 Juan Zambudio Velasco (1947-48), Antoni Ramallets (1951-52, 1955-56, 1956-57, 1958-59, 1959-60), José Manuel Pesudo (1965-66), Salvador Sadurní(1968-69, 1973-74, 1974-75), Miguel Reina (1972-73), Pedro María Artola (1977-78), "Urruti" (1983-84), Andoni Zubizarreta (1986-87) y Víctor Valdés (2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11). |
Bota de Oro | 2 Hugo Sánchez con 38 goles (1989/1990)29 y Cristiano Ronaldo con 40 goles (2010/11) | 2 Ronaldo con 34 goles (1996/97) y Lionel Messi con 34 goles (2009/10) |
FIFA World Player
Jugadores que recibieron el FIFA World Player o que quedaron entre los tres primeros puestos, por la labor realizada con la camiseta del Real Madrid o del FC Barcelona. Los premiados a partir de 2010, se incluyen en la sección del Balón de Oro, dado que este premio se fusionó en el FIFA Balón de Oro.
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
1º Posición en el FIFA World Player | 2 Luís Figo (2001) y Zidane (2003). | 6 Romario (1994), Ronaldo (1997), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 y 2005),Lionel Messi (2009 y 2010) y (2010 y 2011). |
2º Posición en el FIFA World Player | 2 Roberto Carlos (1997) y Zidane (2006). | 5 Hristo Stoichkov (1992 y 1994), Luís Figo (2000), y Lionel Messi (2007 y 2008). |
3º Posición en el FIFA World Player | 4 Davor Šuker (1998), Raúl González (2001), Zinedine Zidane (2002) y Ronaldo(2003). | 4 Rivaldo (2000), Samuel Eto'o (2005), Ronaldinho (2006), y Xavi Hernández(2009). |
Total de podios en los premios FIFA World Player | 8 | 16 |
Jugadores que recibieron el FIFA World Player o que quedaron entre los tres primeros puestos, y que llevaban la camiseta de uno de los dos clubes cuando recibieron el premio. El FIFA World Player se entrega a finales de año, y se valora lo realizado por el jugador en la temporada anterior, por tanto, se trata de diferenciar qué jugadores recibieron el premio por la labor realizada con el club, y qué jugadores recibieron el premio al poco de fichar por el Real Madrid o el FC Barcelona.
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
1º Posición en el FIFA World Player | 4 Luís Figo (2001), Ronaldo (2002), y Zidane (2003) y Fabio Cannavaro (2006). | 6 Romario (1994), Ronaldo (1996), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2004 y 2005), yLionel Messi (2009 y 2010). |
2º Posición en el FIFA World Player | 4 Roberto Carlos (1997), Luís Figo (2000), Zidane (2006) Ronaldo (2009). | 5 Hristo Stoichkov (1992 y 1994), Romario (1993), y Lionel Messi (2007 y 2008). |
3º Posición en el FIFA World Player | 4 Davor Šuker (1998), Raúl González (2001), Zinedine Zidane (2002) y Ronaldo(2003). | 4 Rivaldo (2000), Samuel Eto'o (2005) y Ronaldinho (2006), y Xavi Hernández(2009). |
Total de podios en los premios FIFA World Player | 12 | 15 |
Finalmente, sin tener en cuenta cuándo recibieron el premio los jugadores, el total de futbolistas premiados con el FIFA World Player y que han pasado por el Real Madrid o el FC Barcelona es:
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
1º Posición en el FIFA World Player | 6 (Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Fabio Cannavaro, Kaka y Cristiano Ronaldo). | 6 (Romario, Ronaldo, Rivaldo, Luís Figo, Ronaldinho y Lionel Messi). |
Balón de Oro
Se incluyen aquí también los premiados a partir de 2010 en el premio fusionado FIFA Balón de Oro. A continuación los jugadores que recibieron el Balón de Oro o que quedaron entre los tres primeros puestos, por la labor realizada con la camiseta del Real Madrid o del FC Barcelona:
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
1º Posición en el Balón de Oro | 3 (Di Stéfano en 1957 y 59, y Raymond Kopa en 1958). | 9 (Luis Suárez en 1960, Johan Cruyff en 1974, Hristo Stoitchkov en 1994,Ronaldo en 1997, Rivaldo en 1999, Luís Figo en 2000, Ronaldinho en 2005 yLionel Messi en 2009 y 2010). |
2º Posición en el Balón de Oro | 7 (Di Stéfano en 1956, Raymond Kopa en 1959, Ferenc Puskás en 1960, Predrag Mijatović en 1997, Davor Šuker en 1998, Raúl González 2001 y Roberto Carlosen 2002). | 4 (Luis Suárez en 1961, Hristo Stoitchkov en 1992, Lionel Messi en 2008 yAndrés Iniesta en 2010). |
3º Posición en el Balón de Oro | 4 (Raymond Kopa en 1957, Amancio en 1964, Emilio Butragueño en 1986 y1987). | 7 (Johan Cruyff en 1975, Bernd Schuster en 1981 y 1985, Ronaldinho en 2004,Lionel Messi en 2007 y Xavi Hernández en 2009 y 2010). |
Total de podios en los premios Balón de Oro | 14 | 20 |
Jugadores que recibieron el Balón de Oro o que quedaron entre los tres primeros puestos, y que llevaban la camiseta de uno de los dos clubes cuando recibieron el premio. El Balón de Oro, al igual que el FIFA World Player se entrega a finales de año, y se valora lo realizado por el jugador en la temporada anterior, por tanto, se trata de diferenciar qué jugadores recibieron el premio por la labor realizada con el club, y qué jugadores recibieron el premio al poco de fichar por el Real Madrid o el FC Barcelona.
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
1º Posición en el Balón de Oro | 6 (Di Stéfano (2 veces), Raymond Kopa, Luís Figo, Ronaldo y Fabio Cannavaro). | 8 (Luis Suárez, Johan Cruyff (2 veces), Hristo Stoitchkov, Rivaldo, Ronaldinho yLionel Messi) (2 veces)). |
2º Posición en el Balón de Oro | 7 (Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Raúl González, Davor Šuker, Predrag Mijatović, Ferenc Puskás y Di Stéfano). | 8 (Andrés Iniesta, Lionel Messi, Deco, Ronaldo, Hristo Stoichkov, Gary Lineker,Schuster, Hans Krankl). |
3º Posición en el Balón de Oro | 5 (Raymond Kopa (2 veces), Amancio, Butragueño (2 veces)). | 7 (Johan Cruyff, Schuster (2 veces), Ronaldinho, Lionel Messi y Xavi Hernández(2 veces)). |
Total de podios en los premios Balón de oro | 18 | 23 |
Finalmente, sin tener en cuenta cuándo recibieron el premio los jugadores, el total de futbolistas premiados con el Balón de Oro y que han pasado por el Real Madrid o el FC Barcelona es:
Distinción individual | Real Madrid | FC Barcelona |
---|---|---|
Balón de Oro | 9 (Alfredo di Stéfano, Raymond Kopa, Luís Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo,Michael Owen, Fabio Cannavaro, Kaka y Cristiano Ronaldo). | 9 (Luis Suárez, Johan Cruyff, Allan Simonsen, Hristo Stoitchkov, Ronaldo,Rivaldo, Luís Figo, Ronaldinho y Lionel Messi). |
A continuación se expone una tabla comparativa de Competiciones oficiales ganadas por ambos clubes. No se incluyen competiciones de carácter amistoso o regional. Tanto en esta tabla como en las dos siguientes, y aunque no es una competición internacional oficial, se incluye a nivel de palmarés la antigua competición internacional Copa de Ferias, por ser precursora de la Copa de la UEFA.30
Por décadas
Competición | Real Madrid | FC Barcelona | |
---|---|---|---|
Liga Española | 31 | 21 | |
Copa del Rey | 18 | 25 | |
Copa de la Liga | 131 | 231 | |
Supercopa de España | 8 (+1 Copa Eva Duarte)32 | 9 (+3 Copas Eva Duarte) | |
Liga de Campeones de la UEFA | 3 (+6 Copas de Europa) | 3 (+1 Copa de Europa)33 | |
Recopa de Europa | 034 | 434 | |
UEFA Europa League | 0 (+2 Copas de la UEFA) | 0 (+3 Copas de Ferias) | |
Supercopa de Europa | 1 | 3 | |
Copa Mundial de Clubes | 0 (+3 Copas Intercontinentales)35 | 1 |
Carácter nacional e internacional
Títulos oficiales de carácter nacional ganados por ambos equipos son, Primera División de España, Copa del Rey, Copa Eva Duarte, Supercopa de España, y Copa de la Liga. Los de carácter confederativo son UEFA Champions League, UEFA Europa League, Recopa de Europa, Copa Intertoto de la UEFA y Supercopa de la UEFA. Y de carácter interconfederativoserían la Copa Mundial de Clubes y su predecesora, la Copa Intercontinental. Se incluye también la Copa de Ferias.
Club | Trofeos federativos | Trofeos confederativos | Trofeos interconfederativos | Total |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 58 | 12 | 3 | 73 |
FC Barcelona | 57 | 11 | 1 | 69 |
La siguiente tabla muestra los títulos conseguidos por ambos clubes organizados por décadas. En negrita los títulos conseguidos hasta esa década, y en cursiva de color verde los conseguidos durante la década indicada. A la izquierda los títulos obtenidos por el FC Barcelona y a la derecha los conseguidos por el Real Madrid:
Años | Liga | Copa del Rey | Supercopa de España | Copa de la Liga | Liga de Campeones | UEFA Europa League | Recopa | Supercopa de Europa | Mundial de Clubes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900-10 | 1 / 4 | 1/4 | ||||||||
1910-20 | 4 (+3) / 5 (+1) | 4/5 | ||||||||
1920-30 | 1 / 0 | 8 (+4) / 5 | 9/5 | |||||||
1930-40 | 1 / 2 (+2) | 8 / 7 (+2) | 9/9 | |||||||
1940-50 | 4 (+3) / 2 | 9 (+1) / 9 (+2) | 1 (+1) / 1 (+1) | 15/12 | ||||||
1950-60 | 8 (+4) / 6 (+4) | 14 (+5) / 9 | 3 (+2) / 1 | 0 / 5 (+5) | 2 (+2) / 0 | 28/21 | ||||
1960-70 | 8 / 14 (+8) | 16 (+2) / 11 (+2) | 3 / 1 | 0 / 6 (+1) | 3 (+1) / 0 | 0 / 1 (+1) | 31/33 | |||
1970-80 | 9 (+1) / 20 (+6) | 18 (+2) / 14 (+3) | 3 / 1 | 0 / 6 | 3 / 0 | 1 (+1) / 0 | 0 / 1 | 35/42 | ||
1980-90 | 10 (+1) / 25 (+5) | 22 (+4) / 16 (+2) | 4 (+1) / 4 (+3) | 2 / 1 | 0 / 6 | 3 / 2 (+2) | 3 (+2) / 0 | 0 / 1 | 45/55 | |
1990-00 | 16 (+6) / 27 (+2) | 24 (+2) / 17 (+1) | 8 (+4) / 6 (+2) | 2 / 1 | 1 (+1) / 8 (+2) | 3 / 2 | 4 (+1) / 0 | 2 (+2) / 0 | 0 / 2 (+1) | 60/63 |
2000-10 | 20 (+4) / 31 (+4) | 25 (+1) / 17 | 12 (+4) / 9 (+3) | 2 / 1 | 3 (+2) / 9 (+1) | 3 / 2 | 4 / 0 | 3 (+1) / 1 (+1) | 1 (+1)/3 (+1) | 67/73 |
2010-Act. | 21 (+1) / 31 | 25 / 18 (+1) | 12 / 9 | 2 / 1 | 4 (+1) / 9 | 3 / 2 | 4 / 0 | 3 / 1 | 1 /3 | 69/73 |
Años | Liga | Copa del Rey | Supercopa de España | Copa de la Liga | Liga de Campeones | UEFA Europa League | Recopa | Supercopa de Europa | Mundial de Clubes | Total |
No hay comentarios:
Publicar un comentario